De data gelden voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.
Soort vakantie | Regio | Vakantieperiode |
---|---|---|
Herfstvakantie | Noord | 17 oktober t/m 25 oktober 2015 |
Midden | 17 oktober t/m 25 oktober 2015 | |
Zuid | 24 oktober t/m 1 november 2015 | |
Kerstvakantie | Alle regio’s | 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 |
Voorjaarsvakantie | Noord | 27 februari t/m 6 maart 2016 |
Midden | 20 februari t/m 28 februari 2016 | |
Zuid | 20 februari t/m 28 februari 2016 | |
Meivakantie | Alle regio’s | 30 april t/m 8 mei 2016 |
Zomervakantie | Noord | 16 juli t/m 28 augustus 2016 |
Midden | 9 juli t/m 21 augustus 2016 | |
Zuid | 23 juli t/m 4 september 2016 |
LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.